
corona
स्थान | कुल संक्रमित | स्वस्थ्य | मृतक | |
संपूर्ण भारत में | +3,591 70,768 | +1,579 22,549 | +81 2,294
|
|
1. | महाराष्ट्र | +1230 23,401 | +587 4,786 | +36 868 |
2. | गुजरात | +347 8,542 | +235 2,545 | +20 513 |
3. | दिल्ली | +310 7,233 | +60 2,129 | 73 |
4. | तमिलनाडु | +798 8,002 | +92 2,051 | +6 53 |
5. | राजस्थान | +174 3,988 | +83 2,324 | +5 113 |
6. | मध्य प्रदेश | +171 3,785 | +71 1,747 | +6 221 |
7. | उत्तर प्रदेश | +106 3,573 | +105 1,758 | +1 80 |
8. | आंध्र प्रदेश | +38 2,018 | +73 998 | 45 |
9. | पश्चिम बंगाल | +124 2,018 | +82 499 | +5 190 |
10. | पंजाब | +54 1877 | +2 168 | 31 |
11. | तेलंगाना | +79 1,275 | +50 801 | 30 |
12. | जम्मू-कश्मीर | +18 879 | +44 427 | +1 10 |
13. | कर्नाटक | +14 862 | +4 426 | 31 |
14. | हरयाणा | +27 730 | +37 337 | +1 11 |
15. | बिहार | +42 479 | +23 377 | 6 |
16. | केरल | +7 520 | 489 | 4 |
17. | ओडिशा | +37 414 | +17 85 | 3 |
18. | चंडीगढ़ | +8 181 | +4 28 | 3 |
19. | झारखंड | +4 161 | 78 | 3 |
20. | त्रिपुरा | 152 | 2 | 0 |
21. | उत्तराखंड | 68 | 46 | 1 |
22. | असम | +2 65 | +5 40 | 1 |
23. | छत्तीसगढ़ | 59 | +4 53 | 0 |
24. | हिमाचल प्रदेश | +1 59 | 39 | 3 |
25. | लद्दाख | 42 | +1 22 | 0 |
26. | अंडमान निकोबार | 33 | 33 | 0 |
27. | मेघालय | 13 | 10 | 1 |
28. | पुदुचेरी | 12 | 9 | 0 |
29. | गोवा | 7 | 7 | 0 |
30. | मणिपुर | 2 | 2 | 0 |
31. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 |
32. | मिजोरम | 1 | 1 | 0 |
33. | दादरा एवं नगर हवेली | 1 | 0 | 0 |
Facebook Comments
More Stories
हिमाचल प्रदेश के कर्फ्यू में मिली, छूट 14 घंटे तक बिना पास के आ जा सकते है लोग
बिहार के 26 जिलों में 242 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, राज्य में कोविड 19 संक्रमितों का आंकड़ा 3800 के पार
1 जून को आपके साथ क्या होने वाला है? जानिए अपना भविष्य